Auf dieser Seite haben wir für Sie alle Informationen zum Eintrag FeelGood Apartments GreenLiving | contactless check-in aus der Kategorie Hotels & Ferienwohnungen in Donaustadt zusammen getragen. Unten finden Sie die Anschrift, Details und den Stadtplan mit der genauen Wegbeschreibung. |
FeelGood Apartments GreenLiving | contactless check-in | ab 41,80 EUR /Nacht |
Zimmer: | 21 |
Check-In von: | 15:00 |
Check-In bis: | 00:00 |
Check-Out von: | 01:00 |
Check-out bis: | 11:00 |
Allgemein | |
Parkplatz: | Ja |
Haustiere erlaubt: | Ja |
Parkplatz inbegriffen: | Ja |
Parken vor Ort: | Ja |
Privatparkplatz: | Ja |
WLAN in allen Bereichen: | Ja |
Pool und Wellness | |
Sauna: | Ja |
Fitnesscenter: | Ja |
Einrichtungen allgemein | |
Terrasse: | Ja |
Sonnenterrasse: | Ja |
Gartenmöbel: | Ja |
Sonstiges | |
Nichtraucherzimmer: | Ja |
Familienzimmer: | Ja |
Aufzug: | Ja |
Schallisolierte Zimmer: | Ja |
Heizung: | Ja |
Nichtraucherunterkunft (Alle öffentlichen und privaten Bereiche sind Nichtraucherzonen): | Ja |
Tierkörbchen: | Ja |
Futternapf: | Ja |
Zugang mit Schlüsselkarte: | Ja |
Nahverkehrsangebot | |
Flughafenshuttle: | Ja |
Flughafentransfer (zusätzliche Gebühren): | Ja |
Parkhaus: | Ja |
Aufladestation für Elektro-Autos: | Ja |
Behindertengerechte Parkplätze: | Ja |
Transfer vom Flughafen: | Ja |
Transfer zum Flughafen: | Ja |
Fahrradverleih: | Ja |
Reinigungsservices | |
Waschsalon/Wäscheservice: | Ja |
Tägliche Reinigung: | Ja |
Dienstleistungen | |
Internet: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN inklusive: | Ja |
Rezeptionsservice | |
Express-Check-in/-out: | Ja |
Informationsschalter für Ausflüge: | Ja |
Gepäckaufbewahrung: | Ja |
Privater Check-in/-out: | Ja |
Rechnung auf Anfrage: | Ja |
Aktivitäten | |
Wandern: | Ja |
Radfahren: | Ja |
Sicherheit | |
Rauchmelder: | Ja |
Videoüberwachung in Gemeinschaftsbereichen: | Ja |
Feuerlöscher: | Ja |
Sauberkeit und Desinfektion | |
Verwendung von gegen das Coronavirus wirksamen Reinigungsmitteln: | Ja |
Bettwäsche, Handtücher und Wäsche werden nach Richtlinien der örtlichen Behörden gewaschen: | Ja |
Unterkunft wird zwischen den Aufenthalten desinfiziert: | Ja |
Unterkunft wird von professionellen Reinigungsfirmen gereinigt: | Ja |
Gäste können angeben, dass keine Reinigung der Unterkunft während des Aufenthaltes gewünscht ist: | Ja |
Sicherheit bei Speisen und Getränken | |
Abstandseinhaltung in Essbereichen: | Ja |
Essenslieferung in die Unterkunft möglich: | Ja |
Alle Teller, Bestecke, Gläser und anderes Geschirr wurden desinfiziert: | Ja |
Geliefertes Essen ist sicher verpackt: | Ja |
Sicherheitseinrichtungen | |
Personal befolgt alle Sicherheitsrichtlinien der örtlichen Behörden: | Ja |
Keine gemeinschaftlich genutzten Schreibwaren wie gedruckte Speisekarten, Magazine, Stifte und Papier: | Ja |
Handdesinfektionsmittel in Unterkunft und Gemeinschaftsbereichen: | Ja |
Erste-Hilfe-Kasten verfügbar: | Ja |
Zugang zu medizinischen Fachkräften: | Ja |
Schutzmasken für Gäste verfügbar: | Ja |
Abstand | |
Kontaktloser Check-in/Check-out: | Ja |
Bargeldlose Zahlung möglich: | Ja |
Abstandsregeln werden eingehalten: | Ja |
Für die Kategorie Ferienwohnungen haben wir in der Umgebung von FeelGood Apartments GreenLiving | contactless check-in ebenfalls noch folgendes gefunden:
* Unbestätigte Anschriften: Für einige Einträge in unserem Verzeichnis haben leider keine Bestätigung ob die Anschrift so korrekt ist. In diesen Fällen wurde die Anschrift u.a. aus Datenbanken übernommen oder aus Umgebungsdaten berechnet. Die so erzeugten Einträge haben wir zur Unterscheidung entsprechend gekennzeichnet. Sollten Sie eine dieser Adressen aufsuchen möchten, informieren Sie sich am besten vorher auf dem Stadtplan über die Lage des jeweiligen Eintrags und ziehen Sie ggf. weitere Quellen zur Hilfe.
** Durchschnittlicher Preis pro Nacht