Auf dieser Seite haben wir für Sie alle Informationen zum Eintrag Kräuter & Spa-Hotel Das Schäfer - Adults only aus der Kategorie Hotels & Ferienwohnungen in Fontanella zusammen getragen. Unten finden Sie die Anschrift, Details und den Stadtplan mit der genauen Wegbeschreibung. |
Kräuter & Spa-Hotel Das Schäfer - Adults only
Kirchberg 77
6733 Fontanella
Zimmer: | 31 |
Check-In von: | 15:00 |
Check-In bis: | 21:00 |
Check-out bis: | 11:00 |
Allgemein | |
Parkplatz: | Ja |
Parkplatz inbegriffen: | Ja |
Parken vor Ort: | Ja |
Privatparkplatz: | Ja |
Speisen & Getränke | |
Restaurant: | Ja |
Zimmerservice: | Ja |
Bar: | Ja |
Frühstück im Zimmer: | Ja |
Lunchpakete: | Ja |
Speisen für spezielle Ernährungsbedürfnisse (auf Anfrage): | Ja |
Wein/Sekt: | Ja |
Obst: | Ja |
Café vor Ort: | Ja |
Pool und Wellness | |
Sauna: | Ja |
Fitnesscenter: | Ja |
Spa & Wellnesscenter: | Ja |
Massage: | Ja |
Dampfbad/Türkisches Bad: | Ja |
Außenpool: | Ja |
Badebecken im Freien (Rotenburo): | Ja |
Sonnenstühle/-liegen: | Ja |
Sonnenschirme: | Ja |
Schönheitsangebote: | Ja |
Gesichtsbehandlungen: | Ja |
Haarentfernung mit Wachs: | Ja |
Make-up-Service: | Ja |
Maniküre: | Ja |
Pediküre: | Ja |
Körperanwendungen: | Ja |
Körperpeeling: | Ja |
Ganzkörperpackung: | Ja |
Wellness: | Ja |
Dampfbad: | Ja |
Wellnesslounge/Ruhebereich: | Ja |
Fußbad: | Ja |
Wellnessangebote: | Ja |
Rückenmassage: | Ja |
Nackenmassage: | Ja |
Fußmassage: | Ja |
Paarmassage: | Ja |
Kopfmassage: | Ja |
Handmassage: | Ja |
Ganzkörpermassage: | Ja |
Fitness: | Ja |
Yogaunterricht: | Ja |
Umkleideraum für Fitness/Wellness: | Ja |
Pool: | Ja |
Pool: | Ja |
Einrichtungen allgemein | |
Garten: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Sonnenterrasse: | Ja |
Gartenmöbel: | Ja |
Sonstiges | |
Nichtraucherzimmer: | Ja |
Einrichtungen für behinderte Gäste: | Ja |
Aufzug: | Ja |
Schallisolierte Zimmer: | Ja |
Heizung: | Ja |
Allergikerfreundliche Zimmer verfügbar: | Ja |
Nichtraucherunterkunft (Alle öffentlichen und privaten Bereiche sind Nichtraucherzonen): | Ja |
Nur für Erwachsene: | Ja |
Rollstuhlgerecht: | Ja |
WC mit Haltegriffen: | Ja |
Höheres WC: | Ja |
Niedriges Waschbecken im Bad: | Ja |
Notrufleine im Bad: | Ja |
Zugang mit Schlüsselkarte: | Ja |
Aktivitäten | |
Angeln: | Ja |
Skifahren: | Ja |
Wandern: | Ja |
Radfahren: | Ja |
Reiten: | Ja |
Skiaufbewahrung: | Ja |
Touren zu Fuß: | Ja |
Fahrradtouren: | Ja |
Tour oder Kurs über die örtliche Kultur: | Ja |
Reinigungsservices | |
Waschsalon/Wäscheservice: | Ja |
Bügelservice: | Ja |
Tägliche Reinigung: | Ja |
Geschäfte | |
Friseur-/Schönheitssalon: | Ja |
Minimarkt vor Ort: | Ja |
Dienstleistungen | |
Internet: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN inklusive: | Ja |
Rezeptionsservice | |
Express-Check-in/-out: | Ja |
Parkservice: | Ja |
Informationsschalter für Ausflüge: | Ja |
Gepäckaufbewahrung: | Ja |
Conciergeservice: | Ja |
Rechnung auf Anfrage: | Ja |
Sicherheit | |
Safe: | Ja |
Rauchmelder: | Ja |
Videoüberwachung in Gemeinschaftsbereichen: | Ja |
Videoüberwachung der Außenbereiche der Unterkunft: | Ja |
Feuerlöscher: | Ja |
Businessausstattung | |
Fax- u. Fotokopiereinrichtungen: | Ja |
Nahverkehrsangebot | |
Shuttleservice (kostenlos): | Ja |
Aufladestation für Elektro-Autos: | Ja |
Tickets für den öffentlichen Nahverkehr: | Ja |
Behindertengerechte Parkplätze: | Ja |
Shuttleservice: | Ja |
Fahrradverleih: | Ja |
Sauberkeit und Desinfektion | |
Verwendung von gegen das Coronavirus wirksamen Reinigungsmitteln: | Ja |
Bettwäsche, Handtücher und Wäsche werden nach Richtlinien der örtlichen Behörden gewaschen: | Ja |
Unterkunft wird zwischen den Aufenthalten desinfiziert: | Ja |
Unterkunft wird nach der Reinigung versiegelt: | Ja |
Unterkunft wird von professionellen Reinigungsfirmen gereinigt: | Ja |
Gäste können angeben, dass keine Reinigung der Unterkunft während des Aufenthaltes gewünscht ist: | Ja |
Sicherheit bei Speisen und Getränken | |
Abstandseinhaltung in Essbereichen: | Ja |
Essenslieferung in die Unterkunft möglich: | Ja |
Alle Teller, Bestecke, Gläser und anderes Geschirr wurden desinfiziert: | Ja |
Frühstücks-Behälter zum Mitnehmen: | Ja |
Geliefertes Essen ist sicher verpackt: | Ja |
Sicherheitseinrichtungen | |
Personal befolgt alle Sicherheitsrichtlinien der örtlichen Behörden: | Ja |
Handdesinfektionsmittel in Unterkunft und Gemeinschaftsbereichen: | Ja |
Erste-Hilfe-Kasten verfügbar: | Ja |
Zugang zu medizinischen Fachkräften: | Ja |
Fieberthermometer für Gäste werden von der Unterkunft zur Verfügung gestellt: | Ja |
Schutzmasken für Gäste verfügbar: | Ja |
Abstand | |
Kontaktloser Check-in/Check-out: | Ja |
Bargeldlose Zahlung möglich: | Ja |
Abstandsregeln werden eingehalten: | Ja |
Abtrennungen oder physische Barrieren zwischen Personal und Gästen in entsprechenden Bereichen: | Ja |
* Unbestätigte Anschriften: Für einige Einträge in unserem Verzeichnis haben leider keine Bestätigung ob die Anschrift so korrekt ist. In diesen Fällen wurde die Anschrift u.a. aus Datenbanken übernommen oder aus Umgebungsdaten berechnet. Die so erzeugten Einträge haben wir zur Unterscheidung entsprechend gekennzeichnet. Sollten Sie eine dieser Adressen aufsuchen möchten, informieren Sie sich am besten vorher auf dem Stadtplan über die Lage des jeweiligen Eintrags und ziehen Sie ggf. weitere Quellen zur Hilfe.
** Durchschnittlicher Preis pro Nacht