Auf dieser Seite haben wir für Sie alle Informationen zum Eintrag Forster's Naturresort aus der Kategorie Hotels & Ferienwohnungen in Fulpmes zusammen getragen. Unten finden Sie die Anschrift, Details und den Stadtplan mit der genauen Wegbeschreibung. |
Forster's Naturresort
Pinnisweg 2
6167 Neustift im Stubaital
Zimmer: | 26 |
Check-In von: | 15:00 |
Check-In bis: | 22:00 |
Check-Out von: | 08:00 |
Check-out bis: | 11:00 |
Allgemein | |
Parkplatz: | Ja |
Haustiere erlaubt: | Ja |
Parkplatz inbegriffen: | Ja |
Parken vor Ort: | Ja |
Privatparkplatz: | Ja |
WLAN in allen Bereichen: | Ja |
Speisen & Getränke | |
Restaurant: | Ja |
Zimmerservice: | Ja |
Bar: | Ja |
Frühstück im Zimmer: | Ja |
Lunchpakete: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Speisen für spezielle Ernährungsbedürfnisse (auf Anfrage): | Ja |
Kindermahlzeiten: | Ja |
Kinderfreundliches Buffet: | Ja |
Wein/Sekt: | Ja |
Café vor Ort: | Ja |
Aktivitäten | |
Tennisplatz: | Ja |
Skifahren: | Ja |
Billard: | Ja |
Tischtennis: | Ja |
Kanusport: | Ja |
Wandern: | Ja |
Radfahren: | Ja |
Bowling: | Ja |
Tauchen: | Ja |
Reiten: | Ja |
Squash: | Ja |
Minigolf: | Ja |
Skiaufbewahrung: | Ja |
Skischule: | Ja |
Skiverleih vor Ort: | Ja |
Skipass-Verkauf: | Ja |
Wassersportmöglichkeiten vor Ort: | Ja |
Touren zu Fuß: | Ja |
Fahrradtouren: | Ja |
Motto-Dinnerabende: | Ja |
Tour oder Kurs über die örtliche Kultur: | Ja |
Live-Musik/Performance: | Ja |
Live-Sportveranstaltung (Übertragung): | Ja |
Bingo: | Ja |
Pool und Wellness | |
Sauna: | Ja |
Fitnesscenter: | Ja |
Solarium: | Ja |
Spa & Wellnesscenter: | Ja |
Massage: | Ja |
Dampfbad/Türkisches Bad: | Ja |
Innenpool: | Ja |
Außenpool: | Ja |
Außenpool (ganzjährig): | Ja |
Innenpool (ganzjährig): | Ja |
Sonnenstühle/-liegen: | Ja |
Sonnenschirme: | Ja |
Schönheitsangebote: | Ja |
Gesichtsbehandlungen: | Ja |
Maniküre: | Ja |
Pediküre: | Ja |
Körperanwendungen: | Ja |
Körperpeeling: | Ja |
Ganzkörperpackung: | Ja |
Wellness: | Ja |
Dampfbad: | Ja |
Wellnesslounge/Ruhebereich: | Ja |
Wellnessangebote: | Ja |
Fitness: | Ja |
Fitnessunterricht: | Ja |
Persönlicher Trainer: | Ja |
Umkleideraum für Fitness/Wellness: | Ja |
Pool: | Ja |
Pool: | Ja |
Einrichtungen allgemein | |
Garten: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Spielzimmer: | Ja |
Kapelle/Schrein: | Ja |
Sonnenterrasse: | Ja |
Gemeinschaftslounge/TV-Bereich: | Ja |
Gartenmöbel: | Ja |
Sonstiges | |
Nichtraucherzimmer: | Ja |
Einrichtungen für behinderte Gäste: | Ja |
Familienzimmer: | Ja |
Aufzug: | Ja |
Heizung: | Ja |
Allergikerfreundliche Zimmer verfügbar: | Ja |
Nichtraucherunterkunft (Alle öffentlichen und privaten Bereiche sind Nichtraucherzonen): | Ja |
Raucherbereich: | Ja |
Rollstuhlgerecht: | Ja |
WC mit Haltegriffen: | Ja |
Zugang mit Schlüsselkarte: | Ja |
Nahverkehrsangebot | |
Flughafenshuttle: | Ja |
Shuttleservice (zusätzliche Gebühren): | Ja |
Flughafentransfer (zusätzliche Gebühren): | Ja |
Aufladestation für Elektro-Autos: | Ja |
Behindertengerechte Parkplätze: | Ja |
Transfer vom Flughafen: | Ja |
Transfer zum Flughafen: | Ja |
Shuttleservice: | Ja |
Fahrradverleih: | Ja |
Unterhaltung und Familienangebote | |
Baby-/ Kinderbetreuung: | Ja |
Kinderspielplatz: | Ja |
Kinderclub: | Ja |
Abendunterhaltung: | Ja |
Brettspiele/Puzzle: | Ja |
Indoorspielbereich: | Ja |
Outdoorspielgeräte für Kinder: | Ja |
Treppenschutz: | Ja |
Buggys: | Ja |
Reinigungsservices | |
Waschsalon/Wäscheservice: | Ja |
Chemische Reinigung: | Ja |
Bügelservice: | Ja |
Hosenbügler: | Ja |
Tägliche Reinigung: | Ja |
Dienstleistungen | |
Internet: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN inklusive: | Ja |
Rezeptionsservice | |
Express-Check-in/-out: | Ja |
Währungsumtausch: | Ja |
Informationsschalter für Ausflüge: | Ja |
Gepäckaufbewahrung: | Ja |
Privater Check-in/-out: | Ja |
Rechnung auf Anfrage: | Ja |
Sicherheit | |
Safe: | Ja |
Rauchmelder: | Ja |
Feuerlöscher: | Ja |
Businessausstattung | |
Fax- u. Fotokopiereinrichtungen: | Ja |
Sauberkeit und Desinfektion | |
Verwendung von gegen das Coronavirus wirksamen Reinigungsmitteln: | Ja |
Bettwäsche, Handtücher und Wäsche werden nach Richtlinien der örtlichen Behörden gewaschen: | Ja |
Unterkunft wird zwischen den Aufenthalten desinfiziert: | Ja |
Gäste können angeben, dass keine Reinigung der Unterkunft während des Aufenthaltes gewünscht ist: | Ja |
Sicherheit bei Speisen und Getränken | |
Abstandseinhaltung in Essbereichen: | Ja |
Essenslieferung in die Unterkunft möglich: | Ja |
Alle Teller, Bestecke, Gläser und anderes Geschirr wurden desinfiziert: | Ja |
Geliefertes Essen ist sicher verpackt: | Ja |
Sicherheitseinrichtungen | |
Personal befolgt alle Sicherheitsrichtlinien der örtlichen Behörden: | Ja |
Handdesinfektionsmittel in Unterkunft und Gemeinschaftsbereichen: | Ja |
Verfahren zur Gesundheitsüberprüfung der Gäste vorhanden: | Ja |
Erste-Hilfe-Kasten verfügbar: | Ja |
Zugang zu medizinischen Fachkräften: | Ja |
Fieberthermometer für Gäste werden von der Unterkunft zur Verfügung gestellt: | Ja |
Schutzmasken für Gäste verfügbar: | Ja |
Abstand | |
Kontaktloser Check-in/Check-out: | Ja |
Bargeldlose Zahlung möglich: | Ja |
Abstandsregeln werden eingehalten: | Ja |
Abtrennungen oder physische Barrieren zwischen Personal und Gästen in entsprechenden Bereichen: | Ja |
* Unbestätigte Anschriften: Für einige Einträge in unserem Verzeichnis haben leider keine Bestätigung ob die Anschrift so korrekt ist. In diesen Fällen wurde die Anschrift u.a. aus Datenbanken übernommen oder aus Umgebungsdaten berechnet. Die so erzeugten Einträge haben wir zur Unterscheidung entsprechend gekennzeichnet. Sollten Sie eine dieser Adressen aufsuchen möchten, informieren Sie sich am besten vorher auf dem Stadtplan über die Lage des jeweiligen Eintrags und ziehen Sie ggf. weitere Quellen zur Hilfe.
** Durchschnittlicher Preis pro Nacht