Auf dieser Seite haben wir für Sie alle Informationen zum Eintrag Ferienparadies Natterer See aus der Kategorie Hotels & Ferienwohnungen in Götzens zusammen getragen. Unten finden Sie die Anschrift, Details und den Stadtplan mit der genauen Wegbeschreibung. |
Ferienparadies Natterer See
Natterer See 1
6161 Innsbruck
Zimmer: | 48 |
Check-In von: | 15:00 |
Check-In bis: | 17:00 |
Check-Out von: | 08:00 |
Check-out bis: | 10:00 |
Allgemein | |
Parkplatz: | Ja |
Parkplatz inbegriffen: | Ja |
Parken vor Ort: | Ja |
Privatparkplatz: | Ja |
WLAN in allen Bereichen: | Ja |
Speisen & Getränke | |
Restaurant: | Ja |
Grillmöglichkeiten: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Speisen für spezielle Ernährungsbedürfnisse (auf Anfrage): | Ja |
Businessausstattung | |
Konferenz- und Veranstaltungsräume: | Ja |
Fax- u. Fotokopiereinrichtungen: | Ja |
Aktivitäten | |
Tennisplatz: | Ja |
Angeln: | Ja |
Skifahren: | Ja |
Tischtennis: | Ja |
Kanusport: | Ja |
Wandern: | Ja |
Radfahren: | Ja |
Reiten: | Ja |
Skiaufbewahrung: | Ja |
Wassersportmöglichkeiten vor Ort: | Ja |
Wasserpark: | Ja |
Strand: | Ja |
Touren zu Fuß: | Ja |
Fahrradtouren: | Ja |
Live-Musik/Performance: | Ja |
Bogenschießen: | Ja |
Pool und Wellness | |
Sauna: | Ja |
Privater Strand: | Ja |
am Strand: | Ja |
Wasserrutsche: | Ja |
Fitness: | Ja |
Einrichtungen allgemein | |
Garten: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Spielzimmer: | Ja |
Kapelle/Schrein: | Ja |
Sonnenterrasse: | Ja |
Gemeinschaftslounge/TV-Bereich: | Ja |
Feuerstelle im Freien: | Ja |
Sonstiges | |
Nichtraucherzimmer: | Ja |
Einrichtungen für behinderte Gäste: | Ja |
Familienzimmer: | Ja |
Schallisolierte Zimmer: | Ja |
Heizung: | Ja |
Nichtraucherunterkunft (Alle öffentlichen und privaten Bereiche sind Nichtraucherzonen): | Ja |
Raucherbereich: | Ja |
Reinigungsservices | |
Waschsalon/Wäscheservice: | Ja |
Tägliche Reinigung: | Ja |
Dienstleistungen | |
Internet: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN inklusive: | Ja |
Sicherheit | |
Safe: | Ja |
Rauchmelder: | Ja |
Videoüberwachung in Gemeinschaftsbereichen: | Ja |
Videoüberwachung der Außenbereiche der Unterkunft: | Ja |
Feuerlöscher: | Ja |
Unterhaltung und Familienangebote | |
Kinderspielplatz: | Ja |
Entertainment-Team: | Ja |
Kinderclub: | Ja |
Abendunterhaltung: | Ja |
Outdoorspielgeräte für Kinder: | Ja |
Nahverkehrsangebot | |
Autovermietung: | Ja |
Shuttleservice (zusätzliche Gebühren): | Ja |
Shuttleservice: | Ja |
Fahrradverleih: | Ja |
Rezeptionsservice | |
Informationsschalter für Ausflüge: | Ja |
Gepäckaufbewahrung: | Ja |
Schließfächer: | Ja |
Rechnung auf Anfrage: | Ja |
Geschäfte | |
Minimarkt vor Ort: | Ja |
Sauberkeit und Desinfektion | |
Verwendung von gegen das Coronavirus wirksamen Reinigungsmitteln: | Ja |
Sicherheitseinrichtungen | |
Personal befolgt alle Sicherheitsrichtlinien der örtlichen Behörden: | Ja |
Handdesinfektionsmittel in Unterkunft und Gemeinschaftsbereichen: | Ja |
Erste-Hilfe-Kasten verfügbar: | Ja |
Abstand | |
Bargeldlose Zahlung möglich: | Ja |
Abstandsregeln werden eingehalten: | Ja |
Abtrennungen oder physische Barrieren zwischen Personal und Gästen in entsprechenden Bereichen: | Ja |
* Unbestätigte Anschriften: Für einige Einträge in unserem Verzeichnis haben leider keine Bestätigung ob die Anschrift so korrekt ist. In diesen Fällen wurde die Anschrift u.a. aus Datenbanken übernommen oder aus Umgebungsdaten berechnet. Die so erzeugten Einträge haben wir zur Unterscheidung entsprechend gekennzeichnet. Sollten Sie eine dieser Adressen aufsuchen möchten, informieren Sie sich am besten vorher auf dem Stadtplan über die Lage des jeweiligen Eintrags und ziehen Sie ggf. weitere Quellen zur Hilfe.
** Durchschnittlicher Preis pro Nacht