Auf dieser Seite haben wir für Sie alle Informationen zum Eintrag Tauern Spa Hotel & Therme aus der Kategorie Hotels & Ferienwohnungen in Piesendorf zusammen getragen. Unten finden Sie die Anschrift, Details und den Stadtplan mit der genauen Wegbeschreibung. |
Tauern Spa Hotel & Therme
Tauern-Spa-Platz 1
5710 Kaprun
Zimmer: | 104 |
Check-In von: | 15:00 |
Check-In bis: | 00:00 |
Check-Out von: | 07:00 |
Check-out bis: | 11:00 |
Allgemein | |
Parkplatz: | Ja |
Haustiere erlaubt: | Ja |
Parkplatz inbegriffen: | Ja |
Parken vor Ort: | Ja |
Privatparkplatz: | Ja |
WLAN in allen Bereichen: | Ja |
Speisen & Getränke | |
Restaurant: | Ja |
Zimmerservice: | Ja |
Bar: | Ja |
Frühstück im Zimmer: | Ja |
Lunchpakete: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Speisen für spezielle Ernährungsbedürfnisse (auf Anfrage): | Ja |
Getränkeautomat: | Ja |
Snackautomat: | Ja |
Kinderfreundliches Buffet: | Ja |
Wein/Sekt: | Ja |
Café vor Ort: | Ja |
Businessausstattung | |
Konferenz- und Veranstaltungsräume: | Ja |
Businesscenter: | Ja |
Fax- u. Fotokopiereinrichtungen: | Ja |
Rezeptionsservice | |
24-Stunden-Rezeption: | Ja |
Express-Check-in/-out: | Ja |
Informationsschalter für Ausflüge: | Ja |
Gepäckaufbewahrung: | Ja |
Geldautomat vor Ort: | Ja |
Conciergeservice: | Ja |
Rechnung auf Anfrage: | Ja |
Pool und Wellness | |
Sauna: | Ja |
Fitnesscenter: | Ja |
Solarium: | Ja |
Spa & Wellnesscenter: | Ja |
Massage: | Ja |
Whirlpool/Jacuzzi: | Ja |
Dampfbad/Türkisches Bad: | Ja |
Innenpool: | Ja |
Außenpool: | Ja |
Außenpool (ganzjährig): | Ja |
Innenpool (ganzjährig): | Ja |
Badebecken im Freien (Rotenburo): | Ja |
Öffentliches Bad: | Ja |
Wasserrutsche: | Ja |
Sonnenstühle/-liegen: | Ja |
Sonnenschirme: | Ja |
Schönheitsangebote: | Ja |
Gesichtsbehandlungen: | Ja |
Haarentfernung mit Wachs: | Ja |
Maniküre: | Ja |
Pediküre: | Ja |
Körperanwendungen: | Ja |
Körperpeeling: | Ja |
Ganzkörperpackung: | Ja |
Lichttherapie: | Ja |
Wellness: | Ja |
Dampfbad: | Ja |
Wellnesslounge/Ruhebereich: | Ja |
Wellnessangebote: | Ja |
Fitness: | Ja |
Yogaunterricht: | Ja |
Fitnessunterricht: | Ja |
Persönlicher Trainer: | Ja |
Kinderbecken: | Ja |
Pool: | Ja |
Pool: | Ja |
Aktivitäten | |
Golfplatz (max. 3 km entfernt): | Ja |
Skifahren: | Ja |
Billard: | Ja |
Tischtennis: | Ja |
Wandern: | Ja |
Radfahren: | Ja |
Skiaufbewahrung: | Ja |
Skischule: | Ja |
Skiverleih vor Ort: | Ja |
Skipass-Verkauf: | Ja |
Wasserpark: | Ja |
Touren zu Fuß: | Ja |
Fahrradtouren: | Ja |
Happy Hour: | Ja |
Kochkurs: | Ja |
Live-Sportveranstaltung (Übertragung): | Ja |
Einrichtungen allgemein | |
Garten: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Spielzimmer: | Ja |
Sonnenterrasse: | Ja |
Gartenmöbel: | Ja |
Sonstiges | |
Nichtraucherzimmer: | Ja |
Einrichtungen für behinderte Gäste: | Ja |
Aufzug: | Ja |
Heizung: | Ja |
Allergikerfreundliche Zimmer verfügbar: | Ja |
Nichtraucherunterkunft (Alle öffentlichen und privaten Bereiche sind Nichtraucherzonen): | Ja |
Raucherbereich: | Ja |
Tierkörbchen: | Ja |
Futternapf: | Ja |
Zugang mit Schlüsselkarte: | Ja |
Nahverkehrsangebot | |
Flughafenshuttle: | Ja |
Shuttleservice (kostenlos): | Ja |
Shuttleservice (zusätzliche Gebühren): | Ja |
Flughafentransfer (zusätzliche Gebühren): | Ja |
Aufladestation für Elektro-Autos: | Ja |
Shuttleservice: | Ja |
Fahrradverleih: | Ja |
Unterhaltung und Familienangebote | |
Baby-/ Kinderbetreuung: | Ja |
Kinderspielplatz: | Ja |
Kinderclub: | Ja |
Brettspiele/Puzzle: | Ja |
Indoorspielbereich: | Ja |
Outdoorspielgeräte für Kinder: | Ja |
Reinigungsservices | |
Waschsalon/Wäscheservice: | Ja |
Chemische Reinigung: | Ja |
Bügelservice: | Ja |
Tägliche Reinigung: | Ja |
Dienstleistungen | |
Internet: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN inklusive: | Ja |
Sicherheit | |
Safe: | Ja |
Rauchmelder: | Ja |
Videoüberwachung in Gemeinschaftsbereichen: | Ja |
Videoüberwachung der Außenbereiche der Unterkunft: | Ja |
Feuerlöscher: | Ja |
Sauberkeit und Desinfektion | |
Verwendung von gegen das Coronavirus wirksamen Reinigungsmitteln: | Ja |
Bettwäsche, Handtücher und Wäsche werden nach Richtlinien der örtlichen Behörden gewaschen: | Ja |
Unterkunft wird zwischen den Aufenthalten desinfiziert: | Ja |
Gäste können angeben, dass keine Reinigung der Unterkunft während des Aufenthaltes gewünscht ist: | Ja |
Sicherheit bei Speisen und Getränken | |
Abstandseinhaltung in Essbereichen: | Ja |
Alle Teller, Bestecke, Gläser und anderes Geschirr wurden desinfiziert: | Ja |
Sicherheitseinrichtungen | |
Personal befolgt alle Sicherheitsrichtlinien der örtlichen Behörden: | Ja |
Handdesinfektionsmittel in Unterkunft und Gemeinschaftsbereichen: | Ja |
Verfahren zur Gesundheitsüberprüfung der Gäste vorhanden: | Ja |
Erste-Hilfe-Kasten verfügbar: | Ja |
Schutzmasken für Gäste verfügbar: | Ja |
Abstand | |
Bargeldlose Zahlung möglich: | Ja |
Abstandsregeln werden eingehalten: | Ja |
Abtrennungen oder physische Barrieren zwischen Personal und Gästen in entsprechenden Bereichen: | Ja |
* Unbestätigte Anschriften: Für einige Einträge in unserem Verzeichnis haben leider keine Bestätigung ob die Anschrift so korrekt ist. In diesen Fällen wurde die Anschrift u.a. aus Datenbanken übernommen oder aus Umgebungsdaten berechnet. Die so erzeugten Einträge haben wir zur Unterscheidung entsprechend gekennzeichnet. Sollten Sie eine dieser Adressen aufsuchen möchten, informieren Sie sich am besten vorher auf dem Stadtplan über die Lage des jeweiligen Eintrags und ziehen Sie ggf. weitere Quellen zur Hilfe.
** Durchschnittlicher Preis pro Nacht