Auf dieser Seite haben wir für Sie alle Informationen zum Eintrag Habachklause Familien Bauernhof Resort aus der Kategorie Hotels & Ferienwohnungen in Bramberg am Wildkogel zusammen getragen. Unten finden Sie die Anschrift, Details und den Stadtplan mit der genauen Wegbeschreibung. |
Habachklause Familien Bauernhof Resort | ab 391,86 EUR /Nacht |
Zimmer: | 16 |
Check-In von: | 14:00 |
Check-In bis: | 20:00 |
Check-Out von: | 07:30 |
Check-out bis: | 10:00 |
Allgemein | |
Parkplatz: | Ja |
Haustiere erlaubt: | Ja |
Parkplatz inbegriffen: | Ja |
Parken vor Ort: | Ja |
Speisen & Getränke | |
Restaurant: | Ja |
Zimmerservice: | Ja |
Bar: | Ja |
Lunchpakete: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Speisen für spezielle Ernährungsbedürfnisse (auf Anfrage): | Ja |
Getränkeautomat: | Ja |
Kindermahlzeiten: | Ja |
Kinderfreundliches Buffet: | Ja |
Wein/Sekt: | Ja |
Obst: | Ja |
Café vor Ort: | Ja |
Aktivitäten | |
Tennisplatz: | Ja |
Angeln: | Ja |
Skifahren: | Ja |
Tischtennis: | Ja |
Wandern: | Ja |
Radfahren: | Ja |
Reiten: | Ja |
Minigolf: | Ja |
Skiaufbewahrung: | Ja |
Skischule: | Ja |
Stand-up-Comedy: | Ja |
Touren zu Fuß: | Ja |
Fahrradtouren: | Ja |
Motto-Dinnerabende: | Ja |
Tour oder Kurs über die örtliche Kultur: | Ja |
Bogenschießen: | Ja |
Pool und Wellness | |
Sauna: | Ja |
Fitnesscenter: | Ja |
Solarium: | Ja |
Spa & Wellnesscenter: | Ja |
Massage: | Ja |
Dampfbad/Türkisches Bad: | Ja |
Innenpool: | Ja |
Außenpool: | Ja |
Außenpool (ganzjährig): | Ja |
Innenpool (ganzjährig): | Ja |
Wasserrutsche: | Ja |
Wasserspielzeug für Kinder: | Ja |
Beheizter Pool: | Ja |
Sonnenstühle/-liegen: | Ja |
Sonnenschirme: | Ja |
Schönheitsangebote: | Ja |
Gesichtsbehandlungen: | Ja |
Haarentfernung mit Wachs: | Ja |
Make-up-Service: | Ja |
Körperanwendungen: | Ja |
Körperpeeling: | Ja |
Lichttherapie: | Ja |
Wellness: | Ja |
Dampfbad: | Ja |
Wellnesslounge/Ruhebereich: | Ja |
Wellnessangebote: | Ja |
Fitness: | Ja |
Umkleideraum für Fitness/Wellness: | Ja |
Kinderbecken: | Ja |
Pool: | Ja |
Pool: | Ja |
Einrichtungen allgemein | |
Garten: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Spielzimmer: | Ja |
Kapelle/Schrein: | Ja |
Sonnenterrasse: | Ja |
Gemeinschaftslounge/TV-Bereich: | Ja |
Gartenmöbel: | Ja |
Picknickbereich: | Ja |
Sonstiges | |
Nichtraucherzimmer: | Ja |
Familienzimmer: | Ja |
Aufzug: | Ja |
Schallisolierte Zimmer: | Ja |
Heizung: | Ja |
Allergikerfreundliche Zimmer verfügbar: | Ja |
Nichtraucherunterkunft (Alle öffentlichen und privaten Bereiche sind Nichtraucherzonen): | Ja |
Raucherbereich: | Ja |
Zugang mit Schlüsselkarte: | Ja |
Nahverkehrsangebot | |
Flughafenshuttle: | Ja |
Shuttleservice (zusätzliche Gebühren): | Ja |
Flughafentransfer (zusätzliche Gebühren): | Ja |
Shuttleservice: | Ja |
Fahrradverleih: | Ja |
Unterhaltung und Familienangebote | |
Baby-/ Kinderbetreuung: | Ja |
Kinderspielplatz: | Ja |
Kinderclub: | Ja |
Brettspiele/Puzzle: | Ja |
Indoorspielbereich: | Ja |
Outdoorspielgeräte für Kinder: | Ja |
Buggys: | Ja |
Reinigungsservices | |
Waschsalon/Wäscheservice: | Ja |
Bügelservice: | Ja |
Tägliche Reinigung: | Ja |
Dienstleistungen | |
Internet: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN inklusive: | Ja |
Rezeptionsservice | |
Express-Check-in/-out: | Ja |
Informationsschalter für Ausflüge: | Ja |
Sicherheit | |
Safe: | Ja |
Sicherheitsalarm: | Ja |
Rauchmelder: | Ja |
Feuerlöscher: | Ja |
Businessausstattung | |
Fax- u. Fotokopiereinrichtungen: | Ja |
Sauberkeit und Desinfektion | |
Verwendung von gegen das Coronavirus wirksamen Reinigungsmitteln: | Ja |
Bettwäsche, Handtücher und Wäsche werden nach Richtlinien der örtlichen Behörden gewaschen: | Ja |
Unterkunft wird zwischen den Aufenthalten desinfiziert: | Ja |
Gäste können angeben, dass keine Reinigung der Unterkunft während des Aufenthaltes gewünscht ist: | Ja |
Sicherheit bei Speisen und Getränken | |
Abstandseinhaltung in Essbereichen: | Ja |
Alle Teller, Bestecke, Gläser und anderes Geschirr wurden desinfiziert: | Ja |
Sicherheitseinrichtungen | |
Personal befolgt alle Sicherheitsrichtlinien der örtlichen Behörden: | Ja |
Keine gemeinschaftlich genutzten Schreibwaren wie gedruckte Speisekarten, Magazine, Stifte und Papier: | Ja |
Handdesinfektionsmittel in Unterkunft und Gemeinschaftsbereichen: | Ja |
Erste-Hilfe-Kasten verfügbar: | Ja |
Abstand | |
Kontaktloser Check-in/Check-out: | Ja |
Bargeldlose Zahlung möglich: | Ja |
Abstandsregeln werden eingehalten: | Ja |
App für Zimmerservice: | Ja |
Abtrennungen oder physische Barrieren zwischen Personal und Gästen in entsprechenden Bereichen: | Ja |
* Unbestätigte Anschriften: Für einige Einträge in unserem Verzeichnis haben leider keine Bestätigung ob die Anschrift so korrekt ist. In diesen Fällen wurde die Anschrift u.a. aus Datenbanken übernommen oder aus Umgebungsdaten berechnet. Die so erzeugten Einträge haben wir zur Unterscheidung entsprechend gekennzeichnet. Sollten Sie eine dieser Adressen aufsuchen möchten, informieren Sie sich am besten vorher auf dem Stadtplan über die Lage des jeweiligen Eintrags und ziehen Sie ggf. weitere Quellen zur Hilfe.
** Durchschnittlicher Preis pro Nacht