![]() | Auf dieser Seite haben wir für Sie alle Informationen zum Eintrag Hotel Neubergerhof aus der Kategorie Hotels & Ferienwohnungen in Filzmoos zusammen getragen. Unten finden Sie die Anschrift, Details und den Stadtplan mit der genauen Wegbeschreibung. |
Hotel Neubergerhof
Neuberger Straße 11
5532 Filzmoos
Zimmer: | 24 |
Check-In von: | 15:00 |
Check-In bis: | 20:00 |
Check-Out von: | 07:30 |
Check-out bis: | 11:00 |
Allgemein | |
Parkplatz: | Ja |
Haustiere erlaubt: | Ja |
Parkplatz inbegriffen: | Ja |
Parken vor Ort: | Ja |
Privatparkplatz: | Ja |
WLAN in allen Bereichen: | Ja |
Speisen & Getränke | |
Restaurant: | Ja |
Bar: | Ja |
Lunchpakete: | Ja |
Speisen für spezielle Ernährungsbedürfnisse (auf Anfrage): | Ja |
Kindermahlzeiten: | Ja |
Kinderfreundliches Buffet: | Ja |
Wein/Sekt: | Ja |
Obst: | Ja |
Café vor Ort: | Ja |
Pool und Wellness | |
Sauna: | Ja |
Fitnesscenter: | Ja |
Spa & Wellnesscenter: | Ja |
Massage: | Ja |
Innenpool: | Ja |
Außenpool: | Ja |
Außenpool (ganzjährig): | Ja |
Innenpool (ganzjährig): | Ja |
Wasserspielzeug für Kinder: | Ja |
Infinity-Pool: | Ja |
Pool mit Blick: | Ja |
Beheizter Pool: | Ja |
Poolabdeckung: | Ja |
Sonnenstühle/-liegen: | Ja |
Sonnenschirme: | Ja |
Schönheitsangebote: | Ja |
Gesichtsbehandlungen: | Ja |
Haarentfernung mit Wachs: | Ja |
Make-up-Service: | Ja |
Haarbehandlungen: | Ja |
Maniküre: | Ja |
Pediküre: | Ja |
Körperanwendungen: | Ja |
Körperpeeling: | Ja |
Wellness: | Ja |
Dampfbad: | Ja |
Wellnesslounge/Ruhebereich: | Ja |
Wellnessangebote: | Ja |
Rückenmassage: | Ja |
Nackenmassage: | Ja |
Fußmassage: | Ja |
Kopfmassage: | Ja |
Handmassage: | Ja |
Ganzkörpermassage: | Ja |
Fitness: | Ja |
Umkleideraum für Fitness/Wellness: | Ja |
Pool: | Ja |
Pool: | Ja |
Aktivitäten | |
Golfplatz (max. 3 km entfernt): | Ja |
Angeln: | Ja |
Skifahren: | Ja |
Tischtennis: | Ja |
Dart: | Ja |
Wandern: | Ja |
Radfahren: | Ja |
Reiten: | Ja |
Skiaufbewahrung: | Ja |
Skischule: | Ja |
Skiverleih vor Ort: | Ja |
Skipass-Verkauf: | Ja |
Touren zu Fuß: | Ja |
Fahrradtouren: | Ja |
Tour oder Kurs über die örtliche Kultur: | Ja |
Bogenschießen: | Ja |
Einrichtungen allgemein | |
Garten: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Spielzimmer: | Ja |
Sonnenterrasse: | Ja |
Gemeinschaftslounge/TV-Bereich: | Ja |
Gartenmöbel: | Ja |
Picknickbereich: | Ja |
Sonstiges | |
Nichtraucherzimmer: | Ja |
Einrichtungen für behinderte Gäste: | Ja |
Familienzimmer: | Ja |
Aufzug: | Ja |
Heizung: | Ja |
Nichtraucherunterkunft (Alle öffentlichen und privaten Bereiche sind Nichtraucherzonen): | Ja |
Raucherbereich: | Ja |
Tierkörbchen: | Ja |
Futternapf: | Ja |
Zugang mit Schlüsselkarte: | Ja |
Nahverkehrsangebot | |
Flughafenshuttle: | Ja |
Shuttleservice (zusätzliche Gebühren): | Ja |
Flughafentransfer (zusätzliche Gebühren): | Ja |
Aufladestation für Elektro-Autos: | Ja |
Behindertengerechte Parkplätze: | Ja |
Shuttleservice: | Ja |
Fahrradverleih: | Ja |
Unterhaltung und Familienangebote | |
Baby-/ Kinderbetreuung: | Ja |
Kinderspielplatz: | Ja |
Kinderclub: | Ja |
Brettspiele/Puzzle: | Ja |
Indoorspielbereich: | Ja |
Outdoorspielgeräte für Kinder: | Ja |
Treppenschutz: | Ja |
Buggys: | Ja |
Reinigungsservices | |
Waschsalon/Wäscheservice: | Ja |
Tägliche Reinigung: | Ja |
Dienstleistungen | |
Internet: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN inklusive: | Ja |
Sicherheit | |
Safe: | Ja |
Sicherheitsalarm: | Ja |
Rauchmelder: | Ja |
Videoüberwachung in Gemeinschaftsbereichen: | Ja |
Videoüberwachung der Außenbereiche der Unterkunft: | Ja |
Feuerlöscher: | Ja |
Rezeptionsservice | |
Informationsschalter für Ausflüge: | Ja |
Gepäckaufbewahrung: | Ja |
Businessausstattung | |
Fax- u. Fotokopiereinrichtungen: | Ja |
Sauberkeit und Desinfektion | |
Verwendung von gegen das Coronavirus wirksamen Reinigungsmitteln: | Ja |
Bettwäsche, Handtücher und Wäsche werden nach Richtlinien der örtlichen Behörden gewaschen: | Ja |
Unterkunft wird zwischen den Aufenthalten desinfiziert: | Ja |
Gäste können angeben, dass keine Reinigung der Unterkunft während des Aufenthaltes gewünscht ist: | Ja |
Sicherheit bei Speisen und Getränken | |
Abstandseinhaltung in Essbereichen: | Ja |
Alle Teller, Bestecke, Gläser und anderes Geschirr wurden desinfiziert: | Ja |
Sicherheitseinrichtungen | |
Personal befolgt alle Sicherheitsrichtlinien der örtlichen Behörden: | Ja |
Handdesinfektionsmittel in Unterkunft und Gemeinschaftsbereichen: | Ja |
Erste-Hilfe-Kasten verfügbar: | Ja |
Zugang zu medizinischen Fachkräften: | Ja |
Abstand | |
Kontaktloser Check-in/Check-out: | Ja |
Bargeldlose Zahlung möglich: | Ja |
Abstandsregeln werden eingehalten: | Ja |
Abtrennungen oder physische Barrieren zwischen Personal und Gästen in entsprechenden Bereichen: | Ja |
* Unbestätigte Anschriften: Für einige Einträge in unserem Verzeichnis haben leider keine Bestätigung ob die Anschrift so korrekt ist. In diesen Fällen wurde die Anschrift u.a. aus Datenbanken übernommen oder aus Umgebungsdaten berechnet. Die so erzeugten Einträge haben wir zur Unterscheidung entsprechend gekennzeichnet. Sollten Sie eine dieser Adressen aufsuchen möchten, informieren Sie sich am besten vorher auf dem Stadtplan über die Lage des jeweiligen Eintrags und ziehen Sie ggf. weitere Quellen zur Hilfe.
** Durchschnittlicher Preis pro Nacht