Auf dieser Seite haben wir für Sie alle Informationen zum Eintrag Seehotel Europa aus der Kategorie Hotels & Ferienwohnungen in Velden am Wörthersee zusammen getragen. Unten finden Sie die Anschrift, Details und den Stadtplan mit der genauen Wegbeschreibung. |
Seehotel Europa
Wrannpark 1-3
9220 Velden am Wörthersee
Zimmer: | 22 |
Check-In von: | 15:00 |
Check-In bis: | 00:00 |
Check-Out von: | 01:00 |
Check-out bis: | 11:00 |
Allgemein | |
Parkplatz: | Ja |
Parken vor Ort: | Ja |
Privatparkplatz: | Ja |
WLAN in allen Bereichen: | Ja |
Speisen & Getränke | |
Restaurant: | Ja |
Zimmerservice: | Ja |
Bar: | Ja |
Frühstück im Zimmer: | Ja |
Lunchpakete: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Speisen für spezielle Ernährungsbedürfnisse (auf Anfrage): | Ja |
Kindermahlzeiten: | Ja |
Wein/Sekt: | Ja |
Obst: | Ja |
Café vor Ort: | Ja |
Businessausstattung | |
Konferenz- und Veranstaltungsräume: | Ja |
Businesscenter: | Ja |
Fax- u. Fotokopiereinrichtungen: | Ja |
Rezeptionsservice | |
24-Stunden-Rezeption: | Ja |
Informationsschalter für Ausflüge: | Ja |
Gepäckaufbewahrung: | Ja |
Privater Check-in/-out: | Ja |
Rechnung auf Anfrage: | Ja |
Aktivitäten | |
Tennisplatz: | Ja |
Golfplatz (max. 3 km entfernt): | Ja |
Angeln: | Ja |
Tischtennis: | Ja |
Windsurfen: | Ja |
Kanusport: | Ja |
Wandern: | Ja |
Radfahren: | Ja |
Tauchen: | Ja |
Reiten: | Ja |
Minigolf: | Ja |
Wassersportmöglichkeiten vor Ort: | Ja |
Strand: | Ja |
Touren zu Fuß: | Ja |
Fahrradtouren: | Ja |
Motto-Dinnerabende: | Ja |
Live-Musik/Performance: | Ja |
Live-Sportveranstaltung (Übertragung): | Ja |
Pool und Wellness | |
Sauna: | Ja |
Solarium: | Ja |
Spa & Wellnesscenter: | Ja |
Massage: | Ja |
Whirlpool/Jacuzzi: | Ja |
Dampfbad/Türkisches Bad: | Ja |
Innenpool: | Ja |
Privater Strand: | Ja |
am Strand: | Ja |
Pool mit Blick: | Ja |
Nichtschwimmerbereich: | Ja |
Sonnenstühle/-liegen: | Ja |
Sonnenschirme: | Ja |
Schönheitsangebote: | Ja |
Gesichtsbehandlungen: | Ja |
Haarentfernung mit Wachs: | Ja |
Make-up-Service: | Ja |
Maniküre: | Ja |
Pediküre: | Ja |
Körperanwendungen: | Ja |
Körperpeeling: | Ja |
Wellness: | Ja |
Dampfbad: | Ja |
Wellnesslounge/Ruhebereich: | Ja |
Fußbad: | Ja |
Wellnessangebote: | Ja |
Yogaunterricht: | Ja |
Umkleideraum für Fitness/Wellness: | Ja |
Pool: | Ja |
Pool: | Ja |
Einrichtungen allgemein | |
Garten: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Spielzimmer: | Ja |
Sonnenterrasse: | Ja |
Gemeinschaftslounge/TV-Bereich: | Ja |
Gartenmöbel: | Ja |
Sonstiges | |
Nichtraucherzimmer: | Ja |
Familienzimmer: | Ja |
Aufzug: | Ja |
Heizung: | Ja |
Allergikerfreundliche Zimmer verfügbar: | Ja |
Nichtraucherunterkunft (Alle öffentlichen und privaten Bereiche sind Nichtraucherzonen): | Ja |
Klimaanlage: | Ja |
Raucherbereich: | Ja |
Tierkörbchen: | Ja |
Futternapf: | Ja |
Zugang mit Schlüsselkarte: | Ja |
Nahverkehrsangebot | |
Flughafenshuttle: | Ja |
Autovermietung: | Ja |
Shuttleservice (zusätzliche Gebühren): | Ja |
Flughafentransfer (zusätzliche Gebühren): | Ja |
Parkhaus: | Ja |
Aufladestation für Elektro-Autos: | Ja |
Behindertengerechte Parkplätze: | Ja |
Transfer vom Flughafen: | Ja |
Transfer zum Flughafen: | Ja |
Shuttleservice: | Ja |
Fahrradverleih: | Ja |
Unterhaltung und Familienangebote | |
Baby-/ Kinderbetreuung: | Ja |
Kinderspielplatz: | Ja |
Brettspiele/Puzzle: | Ja |
Indoorspielbereich: | Ja |
Outdoorspielgeräte für Kinder: | Ja |
Reinigungsservices | |
Waschsalon/Wäscheservice: | Ja |
Bügelservice: | Ja |
Tägliche Reinigung: | Ja |
Dienstleistungen | |
Internet: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN inklusive: | Ja |
Sicherheit | |
Safe: | Ja |
Rauchmelder: | Ja |
Videoüberwachung in Gemeinschaftsbereichen: | Ja |
Videoüberwachung der Außenbereiche der Unterkunft: | Ja |
Feuerlöscher: | Ja |
Geschäfte | |
Minimarkt vor Ort: | Ja |
Sauberkeit und Desinfektion | |
Verwendung von gegen das Coronavirus wirksamen Reinigungsmitteln: | Ja |
Bettwäsche, Handtücher und Wäsche werden nach Richtlinien der örtlichen Behörden gewaschen: | Ja |
Unterkunft wird zwischen den Aufenthalten desinfiziert: | Ja |
Unterkunft wird von professionellen Reinigungsfirmen gereinigt: | Ja |
Gäste können angeben, dass keine Reinigung der Unterkunft während des Aufenthaltes gewünscht ist: | Ja |
Sicherheit bei Speisen und Getränken | |
Abstandseinhaltung in Essbereichen: | Ja |
Alle Teller, Bestecke, Gläser und anderes Geschirr wurden desinfiziert: | Ja |
Frühstücks-Behälter zum Mitnehmen: | Ja |
Geliefertes Essen ist sicher verpackt: | Ja |
Sicherheitseinrichtungen | |
Personal befolgt alle Sicherheitsrichtlinien der örtlichen Behörden: | Ja |
Handdesinfektionsmittel in Unterkunft und Gemeinschaftsbereichen: | Ja |
Erste-Hilfe-Kasten verfügbar: | Ja |
Fieberthermometer für Gäste werden von der Unterkunft zur Verfügung gestellt: | Ja |
Schutzmasken für Gäste verfügbar: | Ja |
Abstand | |
Kontaktloser Check-in/Check-out: | Ja |
Bargeldlose Zahlung möglich: | Ja |
Abstandsregeln werden eingehalten: | Ja |
Abtrennungen oder physische Barrieren zwischen Personal und Gästen in entsprechenden Bereichen: | Ja |
* Unbestätigte Anschriften: Für einige Einträge in unserem Verzeichnis haben leider keine Bestätigung ob die Anschrift so korrekt ist. In diesen Fällen wurde die Anschrift u.a. aus Datenbanken übernommen oder aus Umgebungsdaten berechnet. Die so erzeugten Einträge haben wir zur Unterscheidung entsprechend gekennzeichnet. Sollten Sie eine dieser Adressen aufsuchen möchten, informieren Sie sich am besten vorher auf dem Stadtplan über die Lage des jeweiligen Eintrags und ziehen Sie ggf. weitere Quellen zur Hilfe.
** Durchschnittlicher Preis pro Nacht